




                    -     2009

                                                                                                   1



                                                                                          

===========================================================================================================================================================

127  A  A  KAI  IOOIA                               .    3         1     16783  14.27 23.9              16783 14.27 23.9

129  A  A  KAI  IOOIA /                           .    2         2     21779  18.15 34.9              20973 17.70 33.7

137  EPM  A  KAI  IOOIA /                         .    1         1     13072  10.45 22.2              13072 10.45 22.2

139  ITA  A  KAI  IOOIA /                           .    1         1     12104  10.38 18.0              12104 10.38 18.0

186  ,  &      () .    2         1      9661  10.15 17.3               9661 10.15 17.3

101  EOOIA                                                        .    4         4     13591  13.57 26.9              11290 11.63 19.2

103  EOOIA /                                                    .    2         2     15046  15.63 26.2              13518 13.90 24.4

105                                                .    4         4     11502  11.62 22.6               9889 10.90 12.5

107  OIMANTIKH  &    /                         .    2         2     12625  12.93 25.3              11944 12.23 21.6

118  I/IA- AI/KH & YX                                  .    3         3     15788  15.95 31.0              14618 14.77 29.4

122  I/IA AI/IKH & YXOOIA                              .    3         3     15031  15.13 29.3              13311 13.48 24.1

120  I/IA-AI/KH /                                            .    2         2     16100  15.95 34.0              15822 15.57 34.2

138  I/I & KOINN. OY.   ()                           .    2         2     14825  15.02 28.3              12767 12.65 25.9

102                                                         .    2         2     15581  15.92 28.9              12948 12.70 27.4

113  IOOIA                                                    .    3         3     13496  13.68 25.4              11160 11.50 19.0

115  IOOIA   ()                                           .    2         2     17035  17.10 33.7              15064 15.38 27.6

109  IOOIA                                                       .    3         3     15263  15.15 31.7              14182 14.45 24.6

111  IOOIA /                                                   .    2         2     16435  16.43 33.9              14570 14.65 29.4

175                                                         .    3         3     17252  17.25 35.6              12124 12.05 24.0

189     ()                                    .    1         1     11651  12.00 22.1              11651 12.00 22.1

106       ()                               .    2         2     17741  18.03 34.7              14453 14.18 31.9

112  ITOPIA &  APXAIOOIA /                                     .    2         2     16840  16.72 35.6              14985 14.77 32.5

114  ITOPIA  KAI  APXAIOOIA                                   .    3         3     11928  12.22 20.8              10690 10.77 23.2

110  ITOPIA  KAI  APXAIOOIA                                      .    2         2     14411  14.58 29.3              13425 13.62 25.5

116  ITOPIA & APXAIOOIA  ()                               .    2         2     15804  15.95 29.6              12629 13.08 21.5

177    &      ()   .    1         1     13554  13.95 25.8              13554 13.95 25.8

104  ,  &  /  /()  .    1         1     13831  13.87 26.9              13831 13.87 26.9

145  ITOPIA   ()                                             .    1         1     10457  10.93 18.3              10457 10.93 18.3

108  ITOPIA & ENOOIA  ()                                .    2         2     14436  14.37 30.6              12468 12.40 26.2

121  NOMIKH   ()                                             .    6         6     15965  16.23 29.9              12862 13.40 22.2

117  NOMIKH                                                          .    4         4     17929  17.80 36.5              15183 15.53 28.1

119  NOMIKH /                                                      .    4         4     18063  18.05 37.1              16252 16.43 31.2

169  EATPIKN  OYN                                               .    1         1     13447  14.02 23.3              13447 14.02 23.3

146  EATPIKN  OYN                                               .    1         1     11750  11.43 27.8              11750 11.43 27.8

362  EATPIKN  OYN  ()                              .    1         1     11688  11.62 24.4              11688 11.62 24.4

168  EATPOY /                                                      .    1         1     11956  12.87 17.2              11956 12.87 17.2

163   /                                                 .    1         1     13698  13.82 26.6              13698 13.82 26.6

174  /  /   (/)                .    1         1     16786  16.75 33.2              16786 16.75 33.2

187   &    ()           .    1         1     13985  14.59 21.3              13985 14.59 21.3

159  KOIN OTIK                                           .    1         1     12293  12.23 25.9              12293 12.23 25.9

342   &     ()                     .    1         1     10509  10.55 22.1              10509 10.55 22.1

355   & ʿ                                     .    2         1     14419  13.52 25.3              14419 13.52 25.3

351      ()                                  .    2         2     11734  11.75 23.4              11123 11.00 23.5

357    /                                          .    1         1     12941  12.78 28.1              12941 12.78 28.1

373     ()                                  .    2         2     13478  13.73 24.4              10854 10.72 24.4

123  OIT. EITHMH & HM.  IOIK.                                  .    3         3     14558  14.40 31.4              12405 12.97 21.1

124                                                .    3         3     12299  12.22 24.3              11818 11.90 22.2

125    &                                  .    2         2     12814  12.62 27.6              11564 11.28 26.0

411    &   ()           .    1         1     12324  13.00 18.4              12324 13.00 18.4

181       ()                                  .    2         2     12486  12.83 21.8              10001  9.93 19.1























                    -     2009

                                                                                                   2



                                                                                          

===========================================================================================================================================================

126  KOINNIOOIA                                                 .    2         2     14684  15.00 26.0              14495 14.58 27.5

149  KOINNIOOIA   ()                                       .    2         2     10952  10.93 22.2              10810 11.45 17.4

348     ()                                     .    2         2      9908  10.05 28.2               9718 10.33 17.0

165  KOIN                                        .    1         1     14841  14.80 31.9              14841 14.80 31.9

167  KOINNIKH  ANP &   ()                .    2         2     16167  16.15 31.9              10765 10.75 22.1

343      ()                                .    2         2     15323  15.63 29.3              15253 15.50 27.9

148  EIK/NIA & MEN  MAZ.ENHMEP.                                   .    1         1     16017  14.87 27.7              16017 14.87 27.7

184    . ()                            .    2         2     11427  11.65 19.9              10272 10.65 15.6

192                                                    .    1         1     10361  10.73 20.5              10361 10.73 20.5

171  IO.AI. & YXO. (..)                               .    1         1     18065  18.03 36.5              18065 18.03 36.5

151  YXOOIA   ()                                           .    2         2     16673  16.80 33.5              14872 15.02 30.0

170  YXOOIA                                                     .    1         1     18082  17.85 38.2              18082 17.85 38.2

172  O /                                                   .    2         2     16927  16.73 35.1              15210 15.40 29.8

403  . YIK.  AH  KAI  AHTIMOY /                       .    2         2     11872  11.22 21.2              11761 10.68 20.1

405  . .  &     ()                  .    1         1     12283   9.97 11.1              12283  9.97 11.1

402  ... . / ()                             .    1         1     13584  13.30 17.0              13584 13.30 17.0

401   Y.  AH &  AHTIMOY                             .    2         2     17934  16.77 30.0              16563 15.22 31.1

404   Y.  AH & AHT.   ()                     .    3         3     12977  11.23 11.7              10818 10.43 11.0

178  /     ()                              .    1         1     17219  16.91 36.7              17219 16.91 36.7

132  AI/KO  HMOT EK/H  ()                                .    2         2     17887  17.83 35.9              17818 17.63 37.2

164  AI/KO HMOT. EK/H    ()                             .    2         2     18976  18.98 38.4              18629 18.65 37.3

128  AI/IKO  HMOTIKH EK/H                                     .    2         2     18762  18.64 38.2              17809 17.88 35.5

130  AIAIKO  HMOTIKH EK/H                                .    3         3     17947  17.94 34.9              17523 17.60 34.1

141  AIAIKO  HMOTIKH EK/H                                   .    2         2     17418  17.07 37.2              17374 17.47 34.4

142  AIAIKO  HMOTIKH EK/H   ()                .    3         3     18581  18.78 36.5              17387 17.42 34.3

143  AIAIKO  HMOTIKH EK/H   ()                        .    3         3     18781  18.68 38.1              17260 17.33 34.8

140  AIAIKO  HMOTIKH EK/H /                               .    2         2     19012  18.98 38.4              18837 18.92 37.1

334  / / / . ()                       .    2         2     18604  18.70 36.8              17937 17.97 35.7

154  / &   .                               .    1         1     17087  17.25 32.9              17087 17.25 32.9

134   .  & / /                          .    1         1     17136  17.02 35.8              17136 17.02 35.8

160        (/)        .    2         2     16599  16.78 31.9              16019 16.37 31.3

162  ..  & /   ()               .    2         2     16786  17.30 30.0              15594 15.65 27.8

166  AI/KO  ./  ()                               .    1         1     16704  16.50 36.0              16704 16.50 36.0

158  AI/KO  /  ()                           .    2         2     15394  15.57 30.4              15310 15.65 27.6

156  AIAIKO  NHIAN                                       .    2         2     15820  15.93 31.6              15661 15.92 30.3

136   / &   .                   .    2         2     16827  16.62 35.7              16818 16.78 34.0

341  . . . ()                                  .    2         2     17009  17.12 34.3              16333 16.08 34.9

409    &    (/)                     .    1         1     21109  18.20 37.5              21109 18.20 37.5

173   . &                         .    1         1     14023  13.90 28.1              14023 13.90 28.1

354   / & /  ()                   .    2         1     10150  10.25 20.4              10150 10.25 20.4

367       ()                               .    1         1      9812  10.08 18.8               9812 10.08 18.8

368  .  / &    ()     .    1         1     13079  13.48 24.9              13079 13.48 24.9

384     . .   ()               .    1         1     12259  12.02 26.7              12259 12.02 26.7

250      ()                              .    1         1     11386  12.05 17.4              11386 12.05 17.4

329  TATITIKH  .                                     .    1         1     13344  13.15 27.4              13344 13.15 27.4

251  MAHMATIKN   ()                                         .    2         1     15267  15.64 27.7              15267 15.64 27.7

245  MAHMATIKN /                                                  .    2         2     13130  12.98 28.0              11842 12.13 29.7

243                                                        .    3         1     16157  15.63 35.9              16157 15.63 35.9

269  XHMEIA                                                       .    2         1     11126  11.08 21.0              11126 11.08 21.0

267  XHMEIA                                                          .    1         1     14292  14.57 26.6              14292 14.57 26.6























                    -     2009

                                                                                                   3



                                                                                          

===========================================================================================================================================================

263  XHMEIA                                                          .    1         1     14112  13.80 29.4              14112 13.80 29.4

265  XHMEIA /                                                      .    1         1     13742  14.13 23.6              13742 14.13 23.6

283  EOIA &                                      .    1         1     10599  11.45 24.1              10599 11.45 24.1

285  EOIA /                                                    .    1         1     12908  13.12 24.6              12908 13.12 24.6

356    ()                                         .    1         1     10088  10.97 13.0              10088 10.97 13.0

281  BIOOIA                                                        .    1         1     10996  11.58 26.3              10996 11.58 26.3

282  BIOOIA   ()                                           .    1         1     15230  15.97 23.4              15230 15.97 23.4

277  BIOOIA                                                        .    1         1     16062  15.67 35.2              16062 15.67 35.2

279  BIOOIA /                                                    .    1         1     10843  11.45 22.2              10843 11.45 22.2

246  / . & .                                     .    1         1     16775  17.13 30.5              16775 17.13 30.5

272                                        .    2         1     11790  12.77 15.8              11790 12.77 15.8

323      .                      .    1         1     11584  12.45 16.0              11584 12.45 16.0

328   & /    .                   .    1         1     13113  13.70 22.1              13113 13.70 22.1

273  EONIA /                                                    .    2         2     14520  14.83 27.4              10255 10.87 15.5

275  AOOIA & YIKOY EP/NTO /                                .    1         1     15432  14.67 36.6              15432 14.67 36.6

262                     .    2         2     15066  15.42 24.6              13276 13.82 21.6

333  HPOOPIKH  .                                    .    2         2     16756  16.60 33.8              11579 12.13 18.3

340  HPOOPIKH                                                  .    2         2     10890  11.53 14.8              10644 11.92 19.7

338  HPOOPIKH /                                                 .    1         1     14326  14.45 27.0              14326 14.45 27.0

339  HPOOPIKH                                                    .    1         1     16882  17.18 32.4              16882 17.18 32.4

366  HPOOPIKH  ()                                          .    1         1     10154  11.09 11.8              10154 11.09 11.8

330  HPOOPIKH  /                                        .    2         2     16333  15.95 34.5              10331 10.57 17.7

412  HPOOPIKH                            .    1         1     15303  15.08 29.9              15303 15.08 29.9

369  HPOOPIKH       ()      .    1         1      9035  10.20  8.9               9035 10.20  8.9

216  EITHMH YOOITN   ()                               .    1         1     19011  19.03 37.9              19011 19.03 37.9

335  EAPMOMENH  HPOOPIKH   (/)                      .    1         1     14259  14.73 24.3              14259 14.73 24.3

817                                  .    2         1     12657  12.32 26.3   1 16.0     12657 12.32 26.3   1 16.0

301  IATPIKH                                                      .    1         1     16886  17.23 29.4              16886 17.23 29.4

299  IATPIKH                                                         .    2         2     18416  18.22 38.4              17488 18.80 36.2

302  IATPIKH   ()                                      .    1         1     17000  17.08 32.4              17000 17.08 32.4

304  IATPIKH  ()                                             .    1         1     16808  18.03 35.1              16808 18.03 35.1

300  IATPIKH    ()                                          .    1         1     17248  18.43 37.6              17248 18.43 37.6

295  IATPIKH                                                         .    2         2     19468  19.48 38.6              19382 19.38 38.6

297  IATPIKH /                                                     .    2         2     17486  18.83 35.8              17372 18.72 34.9

303  OONTIATPIKH                                                    .    1         1     19483  19.50 39.1              19483 19.50 39.1

305  OONTIATPIKH /                                                .    1         1     19349  19.30 39.3              19349 19.30 39.3

306  NOHEYTIKH                                                     .    1         1     14382  15.42 30.4              14382 15.42 30.4

190  NOHEYTIKH  ()                                     .    1         1     12178  12.00 23.2              12178 12.00 23.2

307  KTHNIATPIKH /                                                 .    1         1     16845  16.63 34.9              16845 16.63 34.9

308  KTHNIATPIKH  ()                                      .    1         1     15144  15.93 35.5              15144 15.93 35.5

294    &    ()                .    1         1     17031  16.78 35.5              17031 16.78 35.5

372    &   ()                        .    1         1     10342  10.32 20.2              10342 10.32 20.2

290    & T    ()               .    1         1     14012  14.62 32.9              14012 14.62 32.9

293  APMAKEYTIKH                                                    .    1         1     16567  16.52 33.9              16567 16.52 33.9

289  APMAKEYTIKH                                                    .    1         1     18022  19.42 38.4              18022 19.42 38.4

291  APMAKEYTIKH /                                                .    1         1     19253  19.18 39.3              19253 19.18 39.3

280    &                             .    1         1     10775  10.65 34.5              10775 10.65 34.5

284   &     ()                       .    1         1     13407  13.30 27.1              13407 13.30 27.1

231  APXITEKTONN  MHXANIKN                                             .    1         1     20694  17.67 35.8              20694 17.67 35.8

233  APXITEKTONN  MHXANIKN /                                      .    1         1     19937  17.05 33.7              19937 17.05 33.7























                    -     2009

                                                                                                   4



                                                                                          

===========================================================================================================================================================

370   /    ()                       .    1         1     22031  18.78 39.1              22031 18.78 39.1

205  OITIKN  MHXANIKN                                             .    2         2     18807  18.82 36.7              18685 18.72 36.7

207  OITIKN  MHXANIKN   ()                                   .    2         2     17589  17.23 37.9              16845 16.67 34.1

201  OITIKN  MHXANIKN                                                .    1         1     19386  19.33 39.4              19386 19.33 39.4

203  OITIKN  MHXANIKN /                                         .    2         2     19173  19.20 37.5              18969 18.92 37.7

208      ()                                 .    1         1     18001  17.65 38.9              18001 17.65 38.9

227  APONOMN & TON MHKN   /                           .    1         1     14975  14.83 29.1              14975 14.83 29.1

225  APONOMN  & TOOPAN MHXN                                   .    1         1     15667  16.12 26.9              15667 16.12 26.9

209  MHXANOON  MHXANIKN                                              .    1         1     18017  17.80 36.9              18017 17.80 36.9

211  MHXANOON  MHXANIKN /                                       .    1         1     18004  18.33 32.2              18004 18.33 32.2

219  HON  MHXKN &    /             .    2         2     18325  18.10 38.3              16384 16.42 29.6

217  HN  MHXKN KAI MHXKN Y                   .    2         2     18956  18.86 38.2              18198 18.08 36.8

223  HEKN  MHXKN &    ()         .    3         3     15659  15.46 34.5              13011 13.22 21.5

221  HEKON MHXKN &                   .    2         2     16511  16.62 31.1              16395 16.62 31.5

235  XHMIKN  MHXANIKN                                                  .    1         1     15914  15.71 32.8              15914 15.71 32.8

237  XHMIKN  MHXANIKN /                                           .    1         1     10717  11.12 16.5              10717 11.12 16.5

214  / /    ()                         .    1         1     11658  12.35 19.4              11658 12.35 19.4

213  MHXANN &  MHXKN                             .    2         2     15224  15.02 31.6              13180 14.15 19.2

228  / XP/,  & EPI/KH ANAT.    ()   .    1         1     13852  14.54 20.4              13852 14.54 20.4

332  MHXANOO  MHXANIK     ()                            .    1         1     15139  14.85 31.3              15139 14.85 31.3

229  NAYHN / MHX/KN                                            .    1         1     17564  17.37 35.6              17564 17.37 35.6

241  MHXKN  METAEIN  META/N                                   .    1         1     11609  12.63 16.7              11609 12.63 16.7

230  M/KN  APAH & IOIKHH    ()             .    1         1     12440  12.99 18.2              12440 12.99 18.2

224  /  &    ()                          .    1         1      9827  10.75 14.1               9827 10.75 14.1

215  MHKN   H/Y  KAI  HPPIKH                               .    2         2     13721  13.25 31.9              10457 11.58 11.3

242  MHXANIKN  OPYKTN  OPN    ()                  .    1         1     10646  11.05 19.2              10646 11.05 19.2

331  HEKNIK  KAI MHXKN YO.   ()  .    1         1     10562  11.02 27.9              10562 11.02 27.9

210            . ()                  .    1         1     12938  13.07 22.6              12938 13.07 22.6

336    &                             .    1         1     10781  11.27 16.3              10781 11.27 16.3

240     &   .            .    1         1     16581  16.93 30.7              16581 16.93 30.7

314    A  .                     .    1         1     15922  15.89 33.6              15922 15.89 33.6

364       ()               .    1         1     13863  13.39 31.3              13863 13.39 31.3

150  IEN.  KAI  EYP.  OIKON. OY.  .              .    1         1     14773  14.41 33.5              14773 14.41 33.5

155  XPHMATOOIKONOM. & TPAEZ.  IOIKHTIK.                           .    1         1     11123  10.26 28.7              11123 10.26 28.7

337  OITIKH  &  XPHMATOOIKONOMIKH   (/)               .    1         1     18226  17.80 39.8              18226 17.80 39.8

347   &   .                 .    2         2     16530  15.93 37.8              14922 14.16 36.0

315  OIKONOMIK  EITHM                                          .    3         2     15482  15.29 34.0              13488 13.73 27.2

312  OIKONOMIK  EITHM  .                          .    2         1     12870  12.40 29.2              12870 12.40 29.2

319  OIKONOMIKN  EITHMN                                           .    3         1     10732  10.30 26.0              10732 10.30 26.0

311  OIKONOMIKN  EITHMN /                                       .    3         3     14762  14.54 32.8              11275 11.09 24.3

317  OIKONOMIKN  EITHMN  (/)                           .    2         2     14112  13.89 30.0              13125 13.16 24.5

322  OPAN. KAI IOIK. EIXEIPHEN   (/)                  .    2         2     16119  15.31 38.5              15358 14.76 35.2

313  OPANH  KAI  IOIK EIXEIP   .         .    3         3     16133  16.04 34.3              13983 13.36 31.3

316  OPANH  KAI  IOIK. EIXEIPHEN                             .    3         2     15466  15.27 33.4              11934 10.84 33.4

352                                              .    2         1     16764  16.40 35.6              16764 16.40 35.6

318  TATITIKH & AAITIKH EITHMH                            .    2         1     11517  11.21 26.9              11517 11.21 26.9































                    -     2009

                                                                                                   5



                                                                                          

===========================================================================================================================================================







===========================================================================================================================================================

                                                                           322       304

=====================================================================================================================================================











































































































